सोडियम आयसोप्रोपिल झँथेट
तपशील
| संयुग | तपशील |
| वर्गीकरण: | सोडियम सेंद्रिय मीठ |
| कॅसनो: | १४०-९३-२ |
| स्वरूप: | फिकट पिवळ्या ते पिवळसर-हिरव्या किंवा राखाडी रंगाचे कण किंवा सहज वाहणारी पावडर |
| शुद्धता: | ८५.००% किंवा ९०.००% किमान |
| फ्रीअल्कली: | ०.२% कमाल |
| आर्द्रता आणि बाष्पशील पदार्थ: | ४.००% कमाल |
| वैधता: | १२ महिने |
पॅकिंग
| प्रकार | पॅकिंग | प्रमाण |
|
स्टील ड्रम | आतमध्ये पॉलिथिलीन पिशवीचे अस्तर असलेला, संयुक्त राष्ट्र मान्यताप्राप्त ११० किलो निव्वळ वजनाचा, पूर्णपणे उघड्या तोंडाचा स्टील ड्रम. | १३४ ड्रम प्रति २०'FCL, १४.७४ मेट्रिक टन |
| आतमध्ये पॉलिथिलीन पिशवीचे अस्तर असलेला, संयुक्त राष्ट्र मान्यताप्राप्त १७० किलो निव्वळ वजनाचा, पूर्णपणे उघड्या तोंडाचा स्टील ड्रम. प्रत्येक पॅलेटसाठी ४ ड्रम | ८० ड्रम प्रति २०'FCL, १३.६ मेट्रिक टन | |
| लाकडी पेटी | पॅलेटवर ठेवलेल्या, संयुक्त राष्ट्र मान्यताप्राप्त लाकडी पेटीमध्ये, संयुक्त राष्ट्र मान्यताप्राप्त ८५० किलो निव्वळ वजनाची जंबो बॅग. | २०'FCL साठी २० बॉक्स, १७ मेट्रिक टन |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.












