सोडियम आयसोप्रोपाइल झेंथेट
तपशील
| कंपाऊंड | तपशील |
| वर्गीकरण: | सोडियम सेंद्रिय मीठ |
| प्रकरण क्रमांक: | १४०-९३-२ |
| देखावा: | किंचित पिवळा ते पिवळा-हिरवा किंवा राखाडी ग्रॅन्युला किंवा मुक्त-वाहणारी पावडर |
| पवित्रता: | ८५.००% किंवा ९०.००% किमान |
| फ्री अल्कली: | ०.२% कमाल |
| ओलावा आणि अस्थिरता: | ४.००% कमाल |
| वैधता: | १२ महिने |
पॅकिंग
| प्रकार | पॅकिंग | प्रमाण |
|
स्टील ड्रम | संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेला ११० किलोग्रॅम नेट फुल ओपन हेड स्टील ड्रम ज्यामध्ये पॉलिथिलीन बॅगचे अस्तर आहे | प्रति २०'FCL १३४ ड्रम, १४.७४ मेट्रिक टन |
| संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेला १७० किलोग्रॅम नेट फुल ओपन हेड स्टील ड्रम ज्यामध्ये पॉलिथिलीन बॅगचे अस्तर आहे प्रत्येक पॅलेटसाठी ४ ड्रम | प्रति २०'FCL ८० ड्रम, १३.६ मेट्रिक टन | |
| लाकडी पेटी | पॅलेटवर असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या लाकडी पेटीत संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेली ८५० किलोची नेट जंबो बॅग | २०'FCL साठी २० बॉक्स, १७ मेट्रिक टन |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.












