झुओचुआंग माहितीद्वारे देखरेख केलेल्या 111 उत्पादनांपैकी 38 उत्पादने या चक्रात वाढली, ती 34.23%आहे; 50 उत्पादने स्थिर राहिली, 45.05%इतकी होती; 23 उत्पादने पडली, 20.72%इतकी होती. फाथलेट, रबर एक्सेलेरेटर आणि आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल अनुक्रमे 74.7474%, 40.40०%आणि 99.99 %% वाढीसह वाढणारी शीर्ष तीन उत्पादने; डीएमएफ, लिक्विड क्लोरीन आणि प्रोपलीन ऑक्साईड ही शीर्ष तीन उत्पादने 7.00%, 5.00%, 65.6565%कमी झाली.
प्रमुख रसायने वाढ आणि गडी बाद होण्याचा क्रम शीर्ष 10
Cअॅटेगरी | Pरॉडक्टNएएमई | किंमत संग्रह ठिकाण/तपशील ब्रँड | युनिट | 16 सप्टेंबर रोजी | 19 सप्टेंबर रोजी | प्रसार | समास % |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | Phthalates | पूर्व चीन | युआन/टन | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | RUbber प्रवेगक | सीझेड -Jआयंग्सु
| युआन/टन | 22750 | 23750 | 1000 | 40.40०% |
सेंद्रिय दिवाळखोर नसलेला | Iसोप्रोपानॉल | पूर्व चीन | युआन/टन | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | बीडीओ
| पूर्व चीन | युआन/टन | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dस्वत: चा प्रवाह उत्पादन | PC
| लोटे 1100
| युआन/टन | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | बीपीए | पॉली कार्बन ग्रेड पूर्व चीन | युआन/टन | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | Phthalic hydidride | पूर्व चीन | युआन/टन | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | Eथिलीन ऑक्साईड | पूर्व चीन | युआन/टन | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | नाओह | लिक्विड - शेंडोंग | युआन/टन
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | N-बुटिल अल्कोहोल | पूर्व चीन | युआन/टन | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | पीटीए
| पूर्व चीन | युआन/टन | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | ग्लिसरीन | पूर्व चीन | युआन/टन | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dस्वत: चा प्रवाह उत्पादन | पाळीव प्राणी | वॉटर बाटली ग्रेड पाळीव प्राण्यांच्या बाटली फ्लेक्स-हूआडोंग | युआन/टन | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | एसिटिक acid सिड | पूर्व चीन | युआन/टन | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dस्वत: चा प्रवाह उत्पादन | सीव्हीसी यार्न | टी/सी 65/35 32 एस- शेंडोंग | युआन/टन | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dस्वत: चा प्रवाह उत्पादन | हार्ड बबल पीपीजी | उत्तर चीन | युआन/टन | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dस्वत: चा प्रवाह उत्पादन | मऊ पीपीजी | पूर्व चीन | युआन/टन | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | प्रोपलीन ऑक्साईड | शेडोंग | युआन/टन | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | लिक्विड क्लोरीन | शेडोंग | युआन/टन | 500 | 475 | -25 | -5.00%% |
मूलभूत रासायनिक कच्चा माल | डीएमएफ | पूर्व चीन | युआन/टन | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
या सारणीचा शेवटचा वेळ फक्त त्याच दिवशी संदर्भासाठी 17:00 आहे.
पोस्ट वेळ: नोव्हेंबर -11-2022